Lapkričio 17 dieną vyko tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“. Šis konkursas įsteigtas Lietuvoje 2004 metais. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos I-IV klasių gimnazistai bei pradinių klasių dvi trečiokės. Pateikiama rezultatų lentelė (mūsų moksleiviai patekę į rajono 60-uką)
Rezultatai
| Klasė | Vardas Pavardė | Vieta rajone | Vieta respublikoje |
| 3 | Amelija Šidlauskaitė | 5 | 114 |
| 3 | Rugilė Kmitaitė | 19 | 1086 |
| I | Miglė Derbutaitė | 47 | 2122 |
| I | Edvinas Dambrauskas | 51 | 2203 |
| I | Mantas Ilevičius | 56 | 2319 |
| II | Vesta Deikaitė | 7 | 411 |
| II | Jorė Samuolytė | 46 | 2196 |
| II | Irma Bilevičiūtė | 60 | 2811 |
Valdas Dirsė


